| baronBM | baronBMc | baronHR | baronHRc | cplexBM | cplexHRc | knitroBM | knitroBMc | knitroHR | knitroHRc | mosekBM | mosekBM.2 | mosekBMc | mosekBMc.2 | mosekHRc | mosekHRc.2 | sbbknitroBM | sbbknitroBMc | sbbknitroHR | sbbknitroHRc | sbbmosekBM | sbbmosekBMc | sbbmosekHR | sbbmosekHRc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSyn0805M02 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 1.0 | 1.0 | - | - | - | - | 393221.0 | 186296.0 | 2355.0 | 1388.0 | - | - | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 5645.0 |
| RSyn0805M03 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | - | - | 1.0 | - | - | - | 270883.0 | 380164.0 | 712.0 | 1703.0 | - | - | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 8291.0 |
| RSyn0805M04 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | - | - | 1.0 | - | - | - | 660526.0 | 265238.0 | 485.0 | 1835.0 | - | - | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 3609.0 |
| RSyn0810M02 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | - | - | 1.0 | - | - | - | 4009139.0 | 791350.0 | 1982.0 | 1309.0 | - | - | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 10703.0 |
| RSyn0810M03 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | - | - | 1.0 | - | - | - | 4197218.0 | 6746102.0 | 7321.0 | 3570.0 | - | - | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 38286.0 |
| RSyn0810M04 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3013860.0 | 829668.0 | 6407.0 | 2287.0 | - | - | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 12008.0 |
| RSyn0815M02 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | - | - | 1.0 | - | - | - | 7196277.0 | 203150.0 | 4778.0 | 1154.0 | - | - | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 5532.0 |
| RSyn0815M03 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | - | - | 1.0 | - | - | - | 4899095.0 | 595971.0 | 9117.0 | 3255.0 | - | - | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 44654.0 |
| RSyn0815M04 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | - | - | 1.0 | - | - | - | - | 7900653.0 | 780.0 | 2602.0 | - | - | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 11528.0 |
| RSyn0820M02 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | - | - | 1.0 | - | - | - | - | 1151179.0 | 3580.0 | 1336.0 | - | - | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 18783.0 |
| RSyn0820M03 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | - | - | 1.0 | - | - | - | - | 7599022.0 | 11753.0 | 4231.0 | - | - | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 97018.0 |
| RSyn0820M04 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | - | - | 1.0 | - | - | - | - | - | 5057.0 | 3218.0 | - | - | 1.0 | - | - | - | - | 102979.0 |
| RSyn0830M02 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | - | - | 1.0 | - | - | - | - | 124020.0 | 4576.0 | 2363.0 | - | - | 1.0 | - | - | - | - | 13796.0 |
| RSyn0830M03 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | - | 1.0 | 1.0 | - | - | - | - | 4599109.0 | 5506.0 | 5515.0 | - | - | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 27604.0 |
| RSyn0830M04 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | - | - | 1.0 | - | - | - | - | 5461651.0 | 22058.0 | 5788.0 | - | - | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 145378.0 |
| RSyn0840M02 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | - | - | 1.0 | - | - | - | - | 598825.0 | 2420.0 | 2132.0 | - | - | 1.0 | - | - | - | - | 6893.0 |
| RSyn0840M03 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | - | - | 1.0 | - | - | - | - | 1061421.0 | 4286.0 | 3382.0 | - | - | 1.0 | - | - | - | - | 19785.0 |
| RSyn0840M04 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24548.0 | 7015.0 | - | - | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 203946.0 |
| Syn05M02 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | 202.0 | 159.0 | 247.0 | 99.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | 316.0 | - | 57.0 |
| Syn05M03 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | 235.0 | 219.0 | 153.0 | 151.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | 786.0 | - | 92.0 |
| Syn05M04 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | 299.0 | 332.0 | 129.0 | 196.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | 1127.0 | - | 125.0 |
| Syn10M02 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | 2565.0 | 957.0 | 139.0 | 223.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | 36831.0 | - | 149.0 |
| Syn10M03 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | 4735.0 | 1979.0 | 145.0 | 334.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | 82408.0 | - | 226.0 |
| Syn10M04 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | 10393.0 | 7128.0 | 161.0 | 433.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | 291402.0 | - | 289.0 |
| Syn15M02 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | 7067.0 | 911.0 | 139.0 | 254.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | 27783.0 | - | 83.0 |
| Syn15M03 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | 26574.0 | 6192.0 | 156.0 | 411.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | 105720.0 | - | 134.0 |
| Syn15M04 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | 80866.0 | 7235.0 | 176.0 | 370.0 | - | - | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 216.0 |
| Syn20M02 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 54365.0 | 1895.0 | 176.0 | 417.0 | - | - | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 189.0 |
| Syn20M03 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 1.0 | - | 1.0 | - | - | - | 740287.0 | 12633.0 | 362.0 | 624.0 | - | - | 1.0 | - | - | - | - | 512.0 |
| Syn20M04 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | - | - | 1.0 | - | - | - | - | 75621.0 | 389.0 | 859.0 | - | - | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 662.0 |
| Syn30M02 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | - | - | 1.0 | 1.0 | - | - | 1200325.0 | 5491.0 | 290.0 | 949.0 | - | - | 1.0 | - | - | - | - | 275.0 |
| Syn30M03 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | - | - | 1.0 | - | - | - | - | 17809.0 | 488.0 | 1730.0 | - | - | 1.0 | - | - | - | - | 596.0 |
| Syn30M04 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | - | - | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 60782.0 | 666.0 | 2172.0 | - | - | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 1228.0 |
| Syn40M02 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | - | - | 1.0 | - | - | - | - | 8989.0 | 396.0 | 1321.0 | - | - | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 781.0 |
| Syn40M03 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | - | - | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 106030.0 | 930.0 | 2811.0 | - | - | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 3186.0 |
| Syn40M04 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | - | - | 1.0 | - | - | - | - | - | 3141.0 | 3786.0 | - | - | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 11073.0 |
| RSyn0805 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | 26519.0 | 3171.0 | 455.0 | 235.0 | - | - | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 4097.0 |
| RSyn0810 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 69109.0 | 1863.0 | 296.0 | 424.0 | - | - | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 3739.0 |
| RSyn0815 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 221327.0 | 4715.0 | 627.0 | 656.0 | - | - | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 6886.0 |
| RSyn0820 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 702614.0 | 30593.0 | 943.0 | 829.0 | - | - | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 5211.0 |
| RSyn0830 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | - | - | 1.0 | - | - | - | 734046.0 | 11430.0 | 1183.0 | 1101.0 | - | - | 1.0 | - | - | - | - | 5157.0 |
| RSyn0840 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | - | - | 1.0 | - | - | - | 2860683.0 | 3335.0 | 508.0 | 660.0 | - | - | 1.0 | - | - | - | - | 1574.0 |
| Syn05 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | 131.0 | 55.0 | 223.0 | 23.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | 116.0 | - | 53.0 |
| Syn10 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | 327.0 | 140.0 | 15.0 | 35.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | 423.0 | - | 52.0 |
| Syn15 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 1598.0 | 412.0 | 124.0 | 122.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | 1009.0 | - | 66.0 |
| Syn20 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | 9433.0 | 764.0 | 173.0 | 245.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | 10390.0 | - | 100.0 |
| Syn30 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | 40395.0 | 685.0 | 219.0 | 319.0 | - | - | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 151.0 |
| Syn40 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 338067.0 | 1361.0 | 244.0 | 444.0 | - | - | 1.0 | - | - | - | - | 268.0 |
| proc_100 | - | - | 1.0 | - | - | - | - | - | 1.0 | - | - | - | - | - | 331.0 | 78455.0 | - | - | 1.0 | 1.0 | - | - | - | - |
| proc_100b | - | - | 1.0 | - | - | - | - | - | 1.0 | - | - | - | - | - | 1130.0 | 173437.0 | - | - | 1.0 | - | - | - | - | - |
| proc_21 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 6612.0 | 4366.0 | 951.0 | 928.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 7787.0 | - | - |
| proc_21b | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 21476.0 | 16319.0 | 1560.0 | 1642.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | - | 2627.0 |
| proc_31 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 5817.0 | 1787.0 | 122.0 | 608.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | - | - | - |
| proc_31b | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | - | - | 1.0 | - | - | - | 141933.0 | 66609.0 | 197.0 | 685.0 | - | - | 1.0 | - | - | - | - | - |
| proc_36 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 9250.0 | 3555.0 | 163.0 | 831.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 22165.0 | - | - |
| proc_36b | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | - | - | 1.0 | - | - | - | 554905.0 | 172550.0 | 123.0 | 874.0 | - | - | 1.0 | - | - | 2414025.0 | - | - |
| proc_48 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 23944.0 | 9911.0 | 210.0 | 1297.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | 91229.0 | - | - |
| proc_48b | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | - | - | 1.0 | - | - | - | 2162450.0 | 531914.0 | 567.0 | 1377.0 | - | - | 1.0 | - | - | - | - | - |
| exp_random_10_10_10_1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 95286.0 | 27254.0 | 11139.0 | 45824.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | 1671139.0 | - | 128846.0 |
| exp_random_10_10_10_10 | 1.0 | - | 1.0 | - | - | - | 1.0 | - | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | - | 1.0 | - | - | - | - | - |
| exp_random_10_10_10_2 | 1.0 | - | 1.0 | - | - | - | 1.0 | - | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | - | 1.0 | - | - | - | - | - |
| exp_random_10_10_10_3 | 1.0 | - | 1.0 | - | - | - | 1.0 | - | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | - | 1.0 | - | - | - | - | - |
| exp_random_10_10_10_4 | 1.0 | - | 1.0 | - | - | - | 1.0 | - | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | - | 1.0 | - | - | - | - | - |
| exp_random_10_10_10_5 | 1.0 | - | 1.0 | - | - | - | 1.0 | - | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | - | 1.0 | - | - | - | - | - |
| exp_random_10_10_10_6 | 1.0 | - | 1.0 | - | - | - | 1.0 | - | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | - | 1.0 | - | - | - | - | - |
| exp_random_10_10_10_7 | 1.0 | - | 1.0 | - | - | - | 1.0 | - | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | - | 1.0 | - | - | - | - | - |
| exp_random_10_10_10_8 | 1.0 | - | 1.0 | - | - | - | 1.0 | - | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | - | 1.0 | - | - | - | - | - |
| exp_random_10_10_10_9 | 1.0 | - | 1.0 | - | - | - | 1.0 | - | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | - | 1.0 | - | - | - | - | - |
| exp_random_10_10_5_1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 31871.0 | 6047.0 | 1801.0 | 4998.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | 431251.0 | - | 6303.0 |
| exp_random_10_10_5_10 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 118555.0 | 24417.0 | 9583.0 | 16961.0 | - | - | 1.0 | - | - | - | - | 65947.0 |
| exp_random_10_10_5_2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 63078.0 | 6976.0 | 5333.0 | 13300.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | - | 9365.0 |
| exp_random_10_10_5_3 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 83503.0 | 5821.0 | 2128.0 | 10496.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | 103847.0 | - | 14700.0 |
| exp_random_10_10_5_4 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 59732.0 | 11515.0 | 8183.0 | 80037.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | 1576858.0 | - | 103121.0 |
| exp_random_10_10_5_5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 35369.0 | 3071.0 | 2411.0 | 8072.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | 133058.0 | - | 6076.0 |
| exp_random_10_10_5_6 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 5701.0 | 6562.0 | 3054.0 | 8607.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | 25865.0 | - | 7714.0 |
| exp_random_10_10_5_7 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 25483.0 | 9807.0 | 5323.0 | 61584.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | 1636205.0 | - | 322675.0 |
| exp_random_10_10_5_8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 45095.0 | 5643.0 | 3945.0 | 6527.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | 519039.0 | - | 6878.0 |
| exp_random_10_10_5_9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 25706.0 | 4422.0 | 4113.0 | 8016.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | 65990.0 | - | 8437.0 |
| exp_random_10_5_10_1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 11027.0 | 4242.0 | 3782.0 | 16784.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | 37552.0 | - | 5254.0 |
| exp_random_10_5_10_10 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 32392.0 | 4276.0 | 4069.0 | 18857.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | 134684.0 | - | 50576.0 |
| exp_random_10_5_10_2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 17067.0 | 5824.0 | 3470.0 | 21260.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | 157486.0 | - | 29242.0 |
| exp_random_10_5_10_3 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 20154.0 | 4493.0 | 2639.0 | 15885.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | 223518.0 | - | 5577.0 |
| exp_random_10_5_10_4 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 25831.0 | 7273.0 | 6684.0 | 20816.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | 135014.0 | - | 6595.0 |
| exp_random_10_5_10_5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 11673.0 | 5848.0 | 2865.0 | 7734.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | 371765.0 | - | 5022.0 |
| exp_random_10_5_10_6 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 8403.0 | 4483.0 | 497.0 | 7947.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | 90960.0 | - | 27598.0 |
| exp_random_10_5_10_7 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 2340.0 | 2975.0 | 1064.0 | 7378.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | 23994.0 | - | 2393.0 |
| exp_random_10_5_10_8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 19802.0 | 5967.0 | 2953.0 | 11040.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | 36421.0 | - | 2447.0 |
| exp_random_10_5_10_9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 8874.0 | 3945.0 | 3013.0 | 10122.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | 1441079.0 | - | 13392.0 |
| exp_random_10_5_5_1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 3721.0 | 2272.0 | 2933.0 | 3112.0 | - | - | 1.0 | - | - | - | - | 1542.0 |
| exp_random_10_5_5_10 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 2539.0 | 2802.0 | 4922.0 | 7599.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | 934878.0 | - | 72967.0 |
| exp_random_10_5_5_2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 6909.0 | 2965.0 | 6193.0 | 3905.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | 241333.0 | - | 21967.0 |
| exp_random_10_5_5_3 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 13806.0 | 4979.0 | 4059.0 | 4116.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | 147624.0 | - | 26750.0 |
| exp_random_10_5_5_4 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 17756.0 | 3393.0 | 6330.0 | 7462.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | 190698.0 | - | 29666.0 |
| exp_random_10_5_5_5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 14739.0 | 4033.0 | 1270.0 | 2698.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | 317165.0 | - | 1620.0 |
| exp_random_10_5_5_6 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 4222.0 | 1951.0 | 1208.0 | 3369.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | 31202.0 | - | 1483.0 |
| exp_random_10_5_5_7 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 6515.0 | 2506.0 | 4057.0 | 5372.0 | 1.0 | - | - | - | - | 1488058.0 | - | - |
| exp_random_10_5_5_8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 6055.0 | 5155.0 | 4679.0 | 6886.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | 257997.0 | - | 53645.0 |
| exp_random_10_5_5_9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 11531.0 | 2597.0 | 1276.0 | 3612.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | 33822.0 | - | 1770.0 |
| exp_random_2_2_2_1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 88.0 | 21.0 | 21.0 | 32.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | 103.0 | - | 65.0 |
| exp_random_2_2_2_10 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 41.0 | 18.0 | 18.0 | 24.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | 80.0 | - | 70.0 |
| exp_random_2_2_2_2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 22.0 | 18.0 | 15.0 | 25.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | 40.0 | - | 65.0 |
| exp_random_2_2_2_3 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 41.0 | 15.0 | 17.0 | 23.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | 55.0 | - | 56.0 |
| exp_random_2_2_2_4 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 33.0 | 13.0 | 17.0 | 15.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | 60.0 | - | 61.0 |
| exp_random_2_2_2_5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 35.0 | 16.0 | 16.0 | 15.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | 62.0 | - | 51.0 |
| exp_random_2_2_2_6 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 81.0 | 23.0 | 18.0 | 39.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | 64.0 | - | 83.0 |
| exp_random_2_2_2_7 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 36.0 | 20.0 | 14.0 | 39.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | 70.0 | - | 63.0 |
| exp_random_2_2_2_8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 42.0 | 5.0 | 95.0 | 16.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | 83.0 | - | 61.0 |
| exp_random_2_2_2_9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 54.0 | 12.0 | 122.0 | 26.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | 39.0 | - | 69.0 |
| exp_random_5_10_10_1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 7355.0 | 3112.0 | 449.0 | 9824.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | 8458.0 | - | 2960.0 |
| exp_random_5_10_10_10 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 3184.0 | 2035.0 | 1907.0 | 10442.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | 6692.0 | - | 2770.0 |
| exp_random_5_10_10_2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 14111.0 | 3336.0 | 513.0 | 7334.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | 4931.0 | - | 3008.0 |
| exp_random_5_10_10_3 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 11823.0 | 3736.0 | 1376.0 | 18550.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | 17264.0 | - | 3795.0 |
| exp_random_5_10_10_4 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 19891.0 | 6580.0 | 2383.0 | 19565.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | 34799.0 | - | 4411.0 |
| exp_random_5_10_10_5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 11566.0 | 4998.0 | 1381.0 | 7179.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | 12787.0 | - | 3573.0 |
| exp_random_5_10_10_6 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 14592.0 | 3696.0 | 1673.0 | 9255.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | 15021.0 | - | 3661.0 |
| exp_random_5_10_10_7 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 13694.0 | 3412.0 | 1050.0 | 14420.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | 6436.0 | - | 3328.0 |
| exp_random_5_10_10_8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 13953.0 | 2484.0 | 605.0 | 9495.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | 5959.0 | - | 2848.0 |
